產品分類
聯系我們
吳橋鑫紀源減速機械有限公司
公司電話:0317-7290300
公司傳真:0317-7291300
手機:13784756395
公司地址:河北吳橋楊家寺工業區
郵政編碼:061800
JXLD支架擺線減速機
描述:JXLD型擺線針輪減速機支架適用于與BLD、XLD型擺線針輪減速機接。(I型為普通型、II為型,除H、H3尺寸加大外,其余尺寸與I相同)。
TAG: SL錐齒輪螺旋絲桿升降機 NMRV蝸桿減速機
產品描述:
JXLD支架擺線減速機及支架。具備下列條件之一者,選用單支點機架為 佳:
a、攪拌容器設置底軸承,作為一個受力支點。
b、軸封本體設有軸承(包括剛性襯套),作為一受力支點(受力程度按軸封要求規定)
c、攪拌容器內,軸中部設有導向軸承,作為一受力支點(即中間軸承)
JXLD型擺線針輪減速機支架適用于與BLD、XLD型擺線針輪減速機接。(I型為普通型、II為型,除H、H3尺寸加大外,其余尺寸與I相同)。
JXLD支架擺線減速機機架標號示例:
JXLD支架擺線減速機系列機架型號標記
JXLD型擺線針輪減速機機架安裝尺寸外形尺寸95年標準
機架型號 | 減速機 端軸徑 | 尺寸 | ||||||||||||||||||
d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l | l1 | l2 | l3 | H | H1 | H2 | D4 | D5 | D6 | f2 | b2 | n2—Φ2 | |
JXLD3—35 | 35 | M39×1.5 | 40 | 60 | 110 | 50 | 36 | 255 | 104 | 4.5 | 25 | 520 | 300 | 155 | 410 | 360 | 300 | 6 | 18 | 6—18 |
610 | ||||||||||||||||||||
JXLD4—45 | 45 | M48×1.5 | 50 | 70 | 125 | 60 | 45 | 320 | 109 | 4.5 | 30 | 570 | 350 | 160 | 450 | 400 | 335 | 6 | 18 | 6—18 |
670 | ||||||||||||||||||||
JXLD5—55 | 55 | M60×2 | 62 | 85 | 150 | 75 | 57 | 337 | 119 | 6 | 30 | 650 | 400 | 220 | 500 | 450 | 385 | 6 | 22 | 8—18 |
750 | ||||||||||||||||||||
JXLD6—65 | 65 | M68×2 | 70 | 90 | 160 | 80 | 65 | 340 | 123 | 6 | 30 | 660 | 400 | 220 | 530 | 480 | 410 | 8 | 22 | 12—18 |
760 | ||||||||||||||||||||
JXLD7—80 | 80 | M85×2 | 86 | 110 | 200 | 100 | 82 | 360 | 144 | 6 | 35 | 740 | 450 | 285 | 565 | 510 | 430 | 8 | 24 | 12—22 |
860 | ||||||||||||||||||||
JXLD8—90 | 90 | M95×2 | 96 | 120 | 215 | 110 | 92 | 380 | 170 | 6 | 34 | 800 | 500 | 330 | 565 | 510 | 430 | 8 | 28 | 12—22 |
920 | ||||||||||||||||||||
JLXD9—100 | 100 | M105×2 | 106 | 130 | 230 | 120 | 102 | 360 | 170 | 6 | 42 | 810 | 500 | 370 | 580 | 520 | 455 | 10 | 30 | 12—22 |
920 | ||||||||||||||||||||
JXLD10—110 | 110 | M115×2 | 116 | 140 | 250 | 130 | 112 | 380 | 174 | 6 | 42 | 830 | 500 | 360 | 650 | 590 | 520 | 12 | 30 | 12—22 |
950 | ||||||||||||||||||||
JXLD11—130 | 130 | M140×2 | 144 | 180 | 320 | 160 | 137 | 442 | 201 | 6 | 50 | 850 | 550 | 410 | 880 | 800 | 680 | 12 | 30 | 12—37 |
970 | ||||||||||||||||||||
JXLD12—180 | 180 | M190×3 | 192 | 240 | 360 | 220 | 185 | 592 | 268 | 9 | 60 | 1200 | 880 | 710 | 1160 | 1020 | 900 | 12 | 35 | 12—39 |
瀏覽更多關于 SL錐齒輪螺旋絲桿升降機 NMRV蝸桿減速機 等相關內容
相關產品